Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Roelof) de Vries | Scheidsrechter |
B (Bert) Blauw | Scheidsrechter |
R (Ruben) Sijtsma | Juryvoorzitter |
Afgeschermd | Schotklokbediener |
H (Hieke) Stellema | Tijdwaarnemer |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Flamingo's 1 - Drachten/Van der Wiel 1 | 30 nov. 2024 | 24 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 1 | Drachten/Van der Wiel 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 57 |
Uit gewonnen | 54 | 47 |
% gewonnen | 55% | 47% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 49% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauer, Redmar | Teamspeler | |
Brinkhuis, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Broersma, Meike | Teamspeler | |
Ensing, Anniek | Teamspeler | |
Kooij, Arnold van der | Technische staf | Assistent coach |
Ploeg, Anne Van der | Teamspeler | |
Wit, Jesper de | Teamspeler | |
Witte, Maurits | Teamspeler | |
Zee, Martijn de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.