Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveen 1 |
Accommodatienaam | Heerenveen |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Theo) Stam | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Flamingo's 1 - Heerenveen 1 | 14 sep. 2024 | 16 - 10 |
2024-2025 | Heerenveen 1 - Flamingo's 1 | 5 okt. 2024 | 17 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveen 1 | Flamingo's 1 |
Thuis gewonnen | 74 | 89 |
Uit gewonnen | 52 | 76 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 48% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | Fysiotherapeut |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Wijma, Arnout | Teamspeler | |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draaisma, Gert | Technische staf | Assistent coach |
Draaisma, Matthijs | Teamspeler | |
Feenstra, Daniël | Teamspeler | |
Harends, Pepijn | Teamspeler | |
Klaren, Lennard | Teamspeler | |
Kramer, Anyke | Teamspeler | |
Kromkamp, Nienke | Teamspeler | |
Schotanus, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Weide, Sieta v.d. | Medische staf | Fysiotherapeut |
Welling, Kirsten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.