Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | It Fean/Boelenslaan B1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ketting |
Adres | De Ketting 13 |
Plaats | 9231AK SURHUISTERVEEN |
Telefoonnummer | 06-11582107 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Zijlstra | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2008-2009 | It Fean B1 - Flamingo's B2 | 6 sep. 2008 | 6 - 2 |
2008-2009 | Flamingo's B2 - It Fean B1 | 14 okt. 2008 | 4 - 2 |
2024-2025 | It Fean B1 - Flamingo's B2 | 7 sep. 2024 | 13 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | It Fean B1 | Flamingo's B2 |
Thuis gewonnen | 69 | 28 |
Uit gewonnen | 57 | 21 |
% gewonnen | 56% | 34% |
% thuis gewonnen | 61% | 39% |
% uit gewonnen | 51% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbema, Esmeé van | Teamspeler | |
Kramer, Bonnie | Teamspeler | |
Krol, Elise | Teamspeler | |
Rispens, Senna | Teamspeler | |
Sibma, Fenne | Teamspeler | |
Stellema, Hieke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Herman | Technische staf | Hoofd coach |
Haan, Femke De | Teamspeler | |
Hylkema, Ineke | Teamspeler | |
Kok, Eva | Teamspeler | |
Nijboer, Dewi | Teamspeler | |
Postmus, Remco | Teamspeler | |
Storm, René | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.