Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's B2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mariska) Kalsbeek | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's B2 | De Wâlden B1 |
Thuis gewonnen | 19 | 37 |
Uit gewonnen | 13 | 27 |
% gewonnen | 26% | 32% |
% thuis gewonnen | 32% | 38% |
% uit gewonnen | 20% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lieke de | Teamspeler | |
Eerenvelt, Marlot | Technische staf | Assistent coach |
Faber, Rick | Teamspeler | |
Jager, Rinske | Technische staf | Hoofd coach |
Jong, Ilse de | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Jonker, Danique | Teamspeler | |
Koopmans, Berber | Technische staf | Assistent coach |
Lin, Eva | Teamspeler | |
Postma, Jildou | Teamspeler | |
Vellinga, Mare-Corine | Teamspeler | |
Veninga, Sarike | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Anna Tetsje de | Teamspeler | |
Hoekstra, Mirian | Teamspeler | |
Kaldeway, Marije | Teamspeler | |
Kuipers, Mare Akke | Teamspeler | |
Pietersma, Ylse | Teamspeler | |
Ploegsma, Daniek | Teamspeler | |
Ploegsma, Ilse | Teamspeler | |
Vries, Thijs de | Teamspeler | |
Wijma, Sibrand | Teamspeler | |
Woertink, Jorren | Overige staf | Teammanager |
Wolf, Sietze van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.