Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's B1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2009-2010 | Sparta (Ze) B1 - Flamingo's B1 | 13 mrt. 2010 | 11 - 7 |
2009-2010 | Flamingo's B1 - Sparta (Ze) B1 | 20 mrt. 2010 | 1 - 13 |
2019-2020 | Flamingo's B1 - Sparta (Ze) B1 | 25 jan. 2020 | 10 - 9 |
2023-2024 | Flamingo's B1 - Sparta (Ze) B1 | 2 dec. 2023 | 9 - 6 |
2023-2024 | Sparta (Ze) B1 - Flamingo's B1 | 10 feb. 2024 | 13 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's B1 | Sparta (Ze) B1 |
Thuis gewonnen | 48 | 49 |
Uit gewonnen | 48 | 33 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 51% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Amy | Teamspeler | |
Dijk, Roelant van de | Teamspeler | |
Jong, Tessa de | Teamspeler | |
Kajuiter, Yvon | Teamspeler | |
Kuiper, Michiel | Technische staf | Hoofd coach |
Velde, Bram van der | Technische staf | Assistent coach |
Wolters, Annelien | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Anna Tetsje de | Teamspeler | |
Kaldeway, Marije | Teamspeler | |
Kuipers, Mare Akke | Teamspeler | |
Miedema, Lorenzo | Teamspeler | |
Sijtsma, Ruben | Technische staf | Assistent coach |
Sijtsma, Sophie | Teamspeler | |
Veenstra, Jurrian | Teamspeler | |
Vries, Thijs de | Teamspeler | |
Wijma, Sibrand | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.