Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's A1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerwold) Hylkema | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2023-2024 | Flamingo's A1 - CSL A2 | 25 nov. 2023 | 14 - 18 |
2023-2024 | CSL A2 - Flamingo's A1 | 3 feb. 2024 | 25 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's A1 | CSL A2 |
Thuis gewonnen | 61 | 19 |
Uit gewonnen | 49 | 17 |
% gewonnen | 53% | 59% |
% thuis gewonnen | 60% | 63% |
% uit gewonnen | 47% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Ruben | Teamspeler | |
Haijma, Wilmer | Teamspeler | |
Holwerda, Jorrit | Technische staf | Assistent coach |
Jager, Sophie de | Teamspeler | |
Kok, Mette | Teamspeler | |
Lamsma, Robin | Teamspeler | |
Pluister, Luca | Teamspeler | |
Regeling, Njiske | Teamspeler | |
Roorda, Irene | Technische staf | Hoofd coach |
Schouten, Ruben | Teamspeler | |
Weijer, Joyce | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flikkema, Anna | Teamspeler | |
Jong, Jorrit-Jan de | Teamspeler | |
Kaldeway, Lianne | Teamspeler | |
Koers, Mirthe | Teamspeler | |
Kuipers, Germer | Teamspeler | |
Leijendekker, Aletta | Teamspeler | |
Paauw, Eldert | Teamspeler | |
Pietersma, Theije | Teamspeler | |
Vries, Larissa de | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.