Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten/Van der Wiel C3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Sportlaan |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 9203NV DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-521212 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jildau) Leistra | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2018-2019 | Drachten/Van der Wiel C3 - Flamingo's C2 | 7 mei 2019 | 5 - 3 |
2018-2019 | Flamingo's C2 - Drachten/Van der Wiel C3 | 25 mei 2019 | 4 - 8 |
2023-2024 | Flamingo's C2 - Drachten/Van der Wiel C3 | 16 sep. 2023 | 4 - 3 |
2023-2024 | Drachten/Van der Wiel C3 - Flamingo's C2 | 7 okt. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten/Van der Wiel C3 | Flamingo's C2 |
Thuis gewonnen | 32 | 36 |
Uit gewonnen | 28 | 29 |
% gewonnen | 34% | 34% |
% thuis gewonnen | 36% | 38% |
% uit gewonnen | 32% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Jayden | Teamspeler | |
Haverhoek, Daan | Overige staf | Overige functie |
Leijendekker, Aris | Overige staf | Overige functie |
Miedema, Isabella | Teamspeler | |
Turkstra, Tessa | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Esmee | Technische staf | Hoofd coach |
Krol, Klarieke | Technische staf | Hoofd coach |
Otter, Jeen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.