Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-544167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J T (Jan-Teye) Stellema | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2020-2021 | Flamingo's 4 - It Fean 3 | 19 sep. 2020 | 9 - 22 |
2020-2021 | It Fean 3 - Flamingo's 4 | 10 okt. 2020 | 17 - 10 |
2021-2022 | Flamingo's 4 - It Fean 3 | 18 sep. 2021 | 18 - 22 |
2021-2022 | It Fean 3 - Flamingo's 4 | 9 okt. 2021 | 18 - 11 |
2021-2022 | It Fean 3 - Flamingo's 4 | 14 mei 2022 | 16 - 16 |
2022-2023 | It Fean 3 - Flamingo's 4 | 17 sep. 2022 | 10 - 14 |
2022-2023 | It Fean 3 - Flamingo's 4 | 20 mei 2023 | 14 - 15 |
2022-2023 | Flamingo's 4 - It Fean 3 | 3 jun. 2023 | 10 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 4 | It Fean 3 |
Thuis gewonnen | 51 | 64 |
Uit gewonnen | 37 | 60 |
% gewonnen | 47% | 60% |
% thuis gewonnen | 55% | 62% |
% uit gewonnen | 39% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jelmer de | Overige staf | Overige functie |
Boer, Sietse de | Teamspeler | |
Bron-van Esch, Grietje | Teamspeler | |
Geertsma, Jenko | Teamspeler | |
Kempenaar-Jousma, Petra | Teamspeler | |
Luimstra, Laura | Overige staf | Overige functie |
Spijker, Hester | Teamspeler | |
Vries, Pytsje de | Teamspeler | |
Wijk, Wobbe van der | Teamspeler | |
Wijk, Wobbe van der | Technische staf | Hoofd coach |
Woude, Atje van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Remco | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedictus, Oebele Sytze | Teamspeler | |
Bijlstra, Sytze | Teamspeler | |
Hesselink, Danielle | Teamspeler | |
Kalsbeek, Mariska | Teamspeler | |
Leenstra, Gerben | Teamspeler | |
Schat, Myrthe | Teamspeler | |
Sijtsma, Ruben | Teamspeler | |
Stellema, Berber | Teamspeler | |
Visser, Bas | Teamspeler | |
Visser, Emmanuel | Teamspeler | |
Wal, Neely-Anna van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Natascha | Teamspeler |