Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-544167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2020-2021 | Flamingo's 4 - It Fean 3 | 19 sep. 2020 | 9 - 22 |
2020-2021 | It Fean 3 - Flamingo's 4 | 10 okt. 2020 | 17 - 10 |
2021-2022 | Flamingo's 4 - It Fean 3 | 18 sep. 2021 | 18 - 22 |
2021-2022 | It Fean 3 - Flamingo's 4 | 9 okt. 2021 | 18 - 11 |
2021-2022 | It Fean 3 - Flamingo's 4 | 14 mei 2022 | 16 - 16 |
2022-2023 | It Fean 3 - Flamingo's 4 | 17 sep. 2022 | 10 - 14 |
2022-2023 | It Fean 3 - Flamingo's 4 | 20 mei 2023 | 14 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 4 | It Fean 3 |
Thuis gewonnen | 49 | 61 |
Uit gewonnen | 35 | 58 |
% gewonnen | 47% | 60% |
% thuis gewonnen | 56% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sietse de | Teamspeler | |
Bron-van Esch, Grietje | Teamspeler | |
Geertsma, Jenko | Teamspeler | |
Kempenaar-Jousma, Petra | Teamspeler | |
Kok, Margriet | Teamspeler | |
Spijker, Hester | Teamspeler | |
Woude, Atje van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedictus, Oebele Sytze | Teamspeler | |
Broekhuizen, Rikst | Teamspeler | |
Groot, Wieger de | Overige staf | |
Hesselink, Danielle | Teamspeler | |
Kalsbeek, Mariska | Teamspeler | |
Leenstra, Gerben | Teamspeler | |
Sijtsma, Ruben | Teamspeler | |
Sikkema, Nick | Teamspeler | |
Steen, Douwe van der | Teamspeler | |
Stellema, Berber | Teamspeler | |
Veltman, Sita | Teamspeler | |
Wal, Neely-Anna van der | Teamspeler | |
Wijma, Elina | Teamspeler | |
Zee, Annika van der | Teamspeler |