Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's B1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-544167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peter) Gerlsma | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's B1 | Lintjo B1 |
Thuis gewonnen | 65 | 63 |
Uit gewonnen | 57 | 53 |
% gewonnen | 51% | 55% |
% thuis gewonnen | 53% | 60% |
% uit gewonnen | 49% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Sil | Teamspeler | |
Boon, Melissa | Teamspeler | |
Bos, Tygo | Teamspeler | |
Bouma, Marinde | Technische staf | Hoofd coach |
Brandsma, Lieke | Teamspeler | |
Hoekstra, Britt | Teamspeler | |
Jong, Seles de | Teamspeler | |
Prins, Jens | Teamspeler | |
Tiemens, Kyra | Teamspeler | |
Veen, David | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Johann de | Teamspeler | |
Hoekstra, Mare | Teamspeler | |
Jong, Jorrit-Jan de | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Teamspeler | |
Kaldeway, Lianne | Teamspeler | |
Pietersma, Ylse | Teamspeler | |
Sikkema, Nick | Technische staf | |
Visser, Bas | Technische staf | |
Wijma, Ate | Teamspeler | |
Wijma, Kristien | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.