Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTL B1 |
Accommodatienaam | De Ynset |
Adres | De Morgenzon 7 |
Plaats | 9151KM HOLWERD |
Telefoonnummer | 0519-562424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Grietje) Veeninga | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2022-2023 | Flamingo's B1 - DTL B1 | 28 jan. 2023 | 12 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTL B1 | Flamingo's B1 |
Thuis gewonnen | 34 | 42 |
Uit gewonnen | 25 | 43 |
% gewonnen | 58% | 48% |
% thuis gewonnen | 66% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Mare | Teamspeler | |
Jong, Jorrit-Jan de | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Teamspeler | |
Kaldeway, Lianne | Teamspeler | |
Pietersma, Ylse | Teamspeler | |
Sikkema, Nick | Technische staf | |
Stellema, Ulbe | Teamspeler | |
Visser, Bas | Technische staf | |
Wijma, Ate | Teamspeler | |
Wijma, Kristien | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijma, Botte | Technische staf | Hoofd coach |
Kuipers, Alie Margriet | Teamspeler | |
Molen, Anne Fleur van der | Teamspeler | |
Toren, Pieter | Technische staf | Assistent coach |
Wiersma, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.