Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's D1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peter) Gerlsma | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2019-2020 | Drachten/Van der Wiel D1 - Flamingo's D1 | 18 jan. 2020 | 8 - 4 |
2021-2022 | Drachten/Van der Wiel D1 - Flamingo's D1 | 12 feb. 2022 | 28 - 2 |
2022-2023 | Flamingo's D1 - Drachten/Van der Wiel D1 | 28 jan. 2023 | 3 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's D1 | Drachten/Van der Wiel D1 |
Thuis gewonnen | 52 | 53 |
Uit gewonnen | 42 | 41 |
% gewonnen | 55% | 54% |
% thuis gewonnen | 61% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Anne van | Technische staf | Hoofd coach |
Brinkhuis-Efdé, Judith | Technische staf | Assistent coach |
Tilkema, Noa | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Jayden | Teamspeler | |
Land, Hendrik | Technische staf | |
Miedema, Isabella | Teamspeler | |
Schat, Myrthe | Technische staf | |
Slingerland, Janco | Technische staf | |
Veenstra, Jurrian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.