Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's D1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-544167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marrit) Postma | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's D1 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D4 |
Thuis gewonnen | 70 | 22 |
Uit gewonnen | 56 | 20 |
% gewonnen | 59% | 49% |
% thuis gewonnen | 66% | 51% |
% uit gewonnen | 53% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Brecht | Teamspeler | |
Jong, Anna-Maj de | Teamspeler | |
Kraaij, Rianne | Teamspeler | |
Nijmeijer, Iris | Technische staf | Hoofd coach |
Pen, Marrit | Teamspeler | |
Smorenburg, Tessa | Teamspeler | |
Smorenburg-Fortuin, Marjan | Technische staf | Hoofd coach |
Wesseling, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbema, Esmeé van | Teamspeler | |
Klaver, Sygrid | Teamspeler | |
Kramer, Bonnie | Teamspeler | |
Krol, Elise | Teamspeler | |
Poelstra, Ytje | Technische staf | |
Postmus, Kristine | Technische staf | |
Reinders, Marith | Teamspeler | |
Rispens, Senna | Teamspeler | |
Sibma, Fenne | Teamspeler | |
Veenstra, Jurrian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.