Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's B2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2021-2022 | Invicta B2 - Flamingo's B2 | 26 mrt. 2022 | 5 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's B2 | Invicta B2 |
Thuis gewonnen | 17 | 9 |
Uit gewonnen | 13 | 7 |
% gewonnen | 28% | 50% |
% thuis gewonnen | 32% | 52% |
% uit gewonnen | 23% | 46% |
Geen informatie
Geen informatie