/
    • Wedstrijdaccommodatie

      Wedstrijd
      ThuisteamFlamingo's B1
      AccommodatienaamSportpark De Swadde
      AdresJeltingalaan 80
      Plaats9285WL BUITENPOST
      Telefoonnummer0511-544167
      RouteOpen routeplanner
    • Wedstrijdinformatie

      Wedstrijdinformatie
    • Wedstrijdofficials

      OfficialnaamOfficialomschrijving
      A (Arjen) LoonstraScheidsrechter
    • Wedstrijd historische resultaten

      SeizoenWedstrijdDatumUitslag
      2010-2011De Wâlden B1 - Flamingo's B123 apr. 20119 - 5
      2010-2011Flamingo's B1 - De Wâlden B114 mei 20114 - 14
      2011-2012Flamingo's B1 - De Wâlden B18 okt. 20114 - 8
      2011-2012De Wâlden B1 - Flamingo's B115 okt. 20116 - 7
      2012-2013De Wâlden B1 - Flamingo's B11 sep. 20126 - 8
      2012-2013Flamingo's B1 - De Wâlden B129 sep. 20128 - 9
      2013-2014Flamingo's B1 - De Wâlden B131 aug. 20137 - 2
      2013-2014Flamingo's B1 - De Wâlden B116 sep. 201312 - 9
      2013-2014De Wâlden B1 - Flamingo's B12 okt. 20133 - 8
      2013-2014Flamingo's B1 - De Wâlden B112 apr. 20147 - 7
      2013-2014De Wâlden B1 - Flamingo's B124 mei 20147 - 8
      2014-2015Flamingo's B1 - De Wâlden B127 sep. 201418 - 3
      2015-2016De Wâlden B1 - Flamingo's B112 sep. 201516 - 6
      2015-2016Flamingo's B1 - De Wâlden B115 sep. 20159 - 7
      2015-2016Flamingo's B1 - De Wâlden B119 sep. 20154 - 7
      2016-2017De Wâlden B1 - Flamingo's B124 sep. 20168 - 8
      2016-2017Flamingo's B1 - De Wâlden B120 mei 201710 - 9
      2020-2021Flamingo's B1 - De Wâlden B119 jun. 20216 - 7
      2021-2022Flamingo's B1 - De Wâlden B15 okt. 20214 - 11
    • Wedstrijdstatistieken

      ThuisteamUitteam
      NaamFlamingo's B1De Wâlden B1
      Thuis gewonnen6957
      Uit gewonnen6048
      % gewonnen51%42%
      % thuis gewonnen53%46%
      % uit gewonnen49%39%
    • Wedstrijd uitteam

      NaamRolFunctie
      Boer, Lieke deTeamspeler
      Eerenvelt, MarlotTechnische stafAssistent coach
      Faber, RickTeamspeler
      Jager, RinskeTechnische stafAssistent coach
      Jong, Ilse deTeamspeler
      Jong, Robin deTeamspeler
      Jonker, DaniqueTeamspeler
      Koopmans, BerberTechnische stafHoofd coach
      Lin, EvaTeamspeler
      Postma, JildouTeamspeler
      Vellinga, Mare-CorineTeamspeler
      Veninga, SarikeTeamspeler

      Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

    • Wedstrijd thuisteam

      NaamRolFunctie
      Hoekstra, MareTeamspeler
      Koers, MirtheTeamspeler
      Stellema, UlbeTeamspeler
      Visser, BasTechnische stafAssistent coach
      Wijma, AteTeamspeler

      Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.