/
    • Wedstrijdaccommodatie

      Wedstrijd
      ThuisteamQuick '21/Vlug & Vaardig (G) A1
      AccommodatienaamSportcomplex Garyp
      AdresGreate Buorren 15
      Plaats9263PK GARYP
      Telefoonnummer0511-521249
      RouteOpen routeplanner
    • Wedstrijdinformatie

      Wedstrijdinformatie
    • Wedstrijdofficials

      OfficialnaamOfficialomschrijving
      G W (Gert Willem) BonnemaScheidsrechter
    • Wedstrijd historische resultaten

      SeizoenWedstrijdDatumUitslag
      2010-2011Quick '21 A1 - Flamingo's A111 sep. 20109 - 7
      2010-2011Flamingo's A1 - Quick '21 A19 apr. 20113 - 12
      2012-2013Flamingo's A1 - Quick '21 A113 okt. 20129 - 8
      2012-2013Quick '21 A1 - Flamingo's A131 mei 20138 - 7
      2013-2014Flamingo's A1 - Quick '21 A112 okt. 20136 - 6
      2013-2014Quick '21 A1 - Flamingo's A122 mei 20149 - 8
      2019-2020Flamingo's A1 - Quick '21 A114 sep. 201916 - 3
      2020-2021Quick '21 A1 - Flamingo's A126 sep. 202015 - 11
      2022-2023Quick '21 A1 - Flamingo's A122 okt. 202217 - 7
      2022-2023Flamingo's A1 - Quick '21 A117 jun. 20237 - 11
      2023-2024Flamingo's A1 - Quick '21 A116 sep. 202313 - 9
      2023-2024Quick '21 A1 - Flamingo's A17 okt. 202312 - 12
    • Wedstrijdstatistieken

      ThuisteamUitteam
      NaamQuick '21 A1Flamingo's A1
      Thuis gewonnen4078
      Uit gewonnen3355
      % gewonnen52%49%
      % thuis gewonnen58%55%
      % uit gewonnen47%42%
    • Wedstrijd uitteam

      NaamRolFunctie
      Paauw, LieuweTechnische stafHoofd coach
      Wal, Hanne van derOverige staf
      Wolf, Wieger van derTechnische stafAssistent coach
    • Wedstrijd thuisteam

      NaamRolFunctie
      Jacobi, JaapTechnische stafHoofd coach
      Schraa, RemcoTechnische stafAssistent coach
      Wiersema, AnitaOverige stafTeammanager
      Zee-Bosma, Mathilde van derOverige stafTeammanager